top of page
Season 2023
# | 日付 | kickoff | HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/16(日) | 11:00 | トリニータ | 3(1-0)0 | 熊本USC | 湯布院スポーツセンターB |
2 | 04/16(日) | 13:00 | 福岡女学院 | 3(2-0)0 | 宮崎日大女ク | 福岡大学サッカー場 |
3 | 04/16(日) | 14:00 | ヴェルスパ大分 | 0(0-0)0 | 活水女子大学 | 湯布院スポーツセンターB |
4 | 04/16(日) | 14:30 | 東海大星翔 | 4(3-0)1 | ANCLAS | 松前記念サッカー場 |
5 | 04/30(日) | 11:30 | 熊本USC | 0(0-2)4 | 福岡女学院 | 山鹿カルチャースポーツセンター |
6 | 04/30(日) | 12:00 | 宮崎日大女ク | 2(2-2)2 | トリニータ | 西都市清水台総合公園 |
7 | 04/30(日) | 13:00 | 活水女子大学 | 2(0-0)2 | 東海大星翔 | 百花台サッカー場 |
8 | 04/30(日) | 13:30 | ANCLAS | 2(0-3)3 | ヴェルスパ大分 | 福岡大学サッカー場 |
9 | 05/07(日) | 10:00 | 東海大星翔 | 6(4-0)0 | 熊本USC | 松前記念サッカー場 |
10 | 05/07(日) | 13:00 | ヴェルスパ大分 | 6(2-0)1 | 宮崎日大女ク | レゾナックサッカーラグビー場Bコート |
11 | 05/07(日) | 13:00 | 福岡女学院 | 0(0-0)0 | 活水女子大学 | 福岡大学サッカー場 |
12 | 05/07(日) | 13:00 | ANCLAS | 2(0-2)3 | トリニータ | 東海大福岡 |
13 | 05/21(日) | 13:00 | 宮崎日大女ク | 0(0-3)5 | 東海大星翔 | 都濃町藤見運動公園 |
14 | 05/21(日) | 13:30 | 活水女子大学 | 3(3-0)1 | トリニータ | 百花台サッカー場(9-16) |
15 | 05/28(日) | 11:00 | ヴェルスパ大分 | 0(0-0)1 | トリニータ | 平成令和の森陸上競技場人工芝G |
16 | 05/28(日) | 11:00 | 宮崎日大女ク | 0(0-2)2 | 活水女子大学 | 野尻大塚原人工芝G |
17 | 05/28(日) | 11:30 | 熊本USC | 1(0-0)0 | ANCLAS | エコパーク水俣 |
18 | 06/04(日) | 11:00 | 活水女子大学 | 3(1-0)1 | 熊本USC | 田中町人工芝 |
19 | 06/04(日) | 13:00 | ANCLAS | 1(1-1)1 | 宮崎日大女ク | 八女東部スポーツ公園 |
20 | 06/10(土) | 14:00 | 福岡女学院 | 6(3-2)4 | トリニータ | 福岡フットボールセンター |
21 | 06/11(日) | 11:30 | 熊本USC | 0(0-0)2 | 宮崎日大女ク | 山鹿カルチャースポーツセンター |
22 | 06/11(日) | 12:00 | ヴェルスパ大分 | 1(0-0)0 | 東海大星翔 | レゾナックサッカーラグビー場A |
23 | 06/11(日) | 14:00 | ANCLAS | 1(0-1)3 | 活水女子大学 | 八女東部スポーツ公園 |
24 | 06/17(土) | 14:00 | 福岡女学院 | 0(0-0)1 | ヴェルスパ大分 | 福岡フットボールセンター |
25 | 06/18(日) | 11:00 | 活水女子大学 | 1(1-1)1 | ヴェルスパ大分 | 田中町人工芝 |
26 | 06/18(日) | 12:30 | 熊本USC | 0(0-2)4 | トリニータ | 甲佐総合運動公園 |
27 | 06/18(日) | 13:00 | 宮崎日大女ク | 1(0-0)1 | 福岡女学院 | 野尻大塚原人工芝G |
28 | 06/18(日) | 14:30 | ANCLAS | 2(0-1)1 | 東海大星翔 | 小郡陸上競技場 |
29 | 06/24(土) | 15:00 | 東海大星翔 | 2(2-1)1 | 福岡女学院 | 松前記念サッカー場 |
30 | 06/25(日) | 11:00 | 活水女子大学 | 1(1-0)0 | 福岡女学院 | 遊学の里 |
31 | 07/02(日) | 10:30 | ヴェルスパ大分 | 4(4-1)1 | ANCLAS | 大分県サッカー協会人工芝G |
32 | 07/02(日) | 13:00 | 東海大星翔 | 1(1-1)3 | 活水女子大学 | 松前記念サッカー場 |
33 | 07/02(日) | 13:00 | トリニータ | 3(1-0)1 | 宮崎日大女ク | 大分県サッカー協会人工芝G |
34 | 07/09(日) | 11:30 | 熊本USC | 0(0-2)5 | 東海大星翔 | 山鹿カルチャースポーツセンター |
35 | 07/09(日) | 13:00 | 宮崎日大女ク | 1(1-0)2 | ヴェルスパ大分 | 都濃町藤見運動公園 |
36 | 07/09(日) | 14:00 | トリニータ | 7(4-0)0 | ANCLAS | 竹田市総合運動公園 |
37 | 07/16(日) | 13:30 | 福岡女学院 | 1(1-0)0 | ANCLAS | 福岡大学サッカー場 |
38 | 07/17(月) | 11:00 | ヴェルスパ大分 | 6(4-0)0 | 熊本USC | 別府実相寺多目的天然芝グランド |
39 | 09/03(日) | 12:00 | 熊本USC | 0(0-6)9 | ヴェルスパ大分 | エコパーク水俣陸上競技場 |
40 | 09/03(日) | 16:10 | 福岡女学院 | 3(2-0)0 | 東海大星翔 | 福岡フットボールセンター |
41 | 09/09(土) | 13:30 | トリニータ | 1(1-0)0 | 東海大星翔 | 湯布院スポーツセンターA |
42 | 09/17(日) | 15:00 | 東海大星翔 | 8(5-0)0 | 宮崎日大女ク | 松前記念サッカー場 |
43 | 09/24(日) | 11:00 | トリニータ | 0(0-0)0 | ヴェルスパ大分 | 湯布院スポーツセンターB |
44 | 10/01(日) | 11:30 | 熊本USC | 2(2-2)2 | 活水女子大学 | 熊本県民運動公園補助競技場 |
45 | 10/01(日) | 13:00 | 東海大星翔 | 3(3-0)1 | トリニータ | 松前記念サッカー場 |
46 | 10/01(日) | 14:30 | 宮崎日大女ク | 5(2-1)1 | ANCLAS | 都濃町藤見運動公園 |
47 | 10/08(日) | 10:00 | ANCLAS | 1(1-0)0 | 熊本USC | 鳥栖市陸上競技場 |
48 | 10/21(土) | 12:30 | トリニータ | 8(6-1)1 | 福岡女学院 | サンスポーツランドみえ |
49 | 10/22(日) | 11:00 | 宮崎日大女ク | 2(2-1)3 | 熊本USC | 都濃町藤見運動公園 |
50 | 10/22(日) | 11:00 | 活水女子大学 | 5(2-0)1 | ANCLAS | 田中町人工芝 |
51 | 10/22(日) | 13:00 | 東海大星翔 | 0(0-0)1 | ヴェルスパ大分 | 松前記念サッカー場 |
52 | 10/29(日) | 13:30 | ヴェルスパ大分 | 福岡女学院 | サンスポーツランドみえ(豊後大野市) | |
53 | 11/18(土) | 18:30 | 活水女子大学 | 宮崎日大女ク | 南島原多目的運動広場 | |
54 | 11/25(土) | 14:30 | ANCLAS | 福岡女学院 | 福岡県営春日公園球技場 | |
55 | 調整中 | 調整中 | 福岡女学院 | 熊本USC | ||
56 | 調整中 | 調整中 | トリニータ | 活水女子大学 |
bottom of page