top of page
Season 2023
# | 日付 | kickoff | HOME | 結果 | AWAY | 会場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/16(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 1(0-0)0 | 神村学園 | 東海大福岡人工芝グランド |
2 | 04/16(日) | 11:00 | 柳ヶ浦高校 | 4(0-0)3 | 熊本RFC | ダイハツ九州多目的グランド |
3 | 04/16(日) | 11:00 | 琉球デイゴス | 1(0-1)2 | 秀岳館高校 | 中城村ござまる陸上競技場 |
4 | 04/16(日) | 15:30 | 福岡大学 | 0(0-1)1 | 国見FCL | 福岡大学サッカー場 |
5 | 04/23(日) | 11:00 | 琉球デイゴス | 3(0-0)0 | 東海大福岡 | 西原町陸上競技場 |
6 | 04/23(日) | 12:00 | 秀岳館高校 | 6(0-0)0 | 福岡大学 | 秀岳館高等学校人工芝グランド |
7 | 04/29(土) | 12:00 | 国見FCL | 0(0-1)2 | 琉球デイゴス | 南島原多目的運動公園 |
8 | 04/30(日) | 11:00 | 福岡大学 | 0(0-0)2 | 琉球デイゴス | 福岡大学サッカー場 |
9 | 04/30(日) | 11:00 | 熊本RFC | 0(0-6)7 | 東海大福岡 | 甲佐総合運動公園(天然芝) |
10 | 04/30(日) | 13:00 | 神村学園 | 6(2-0)0 | 柳ヶ浦高校 | 日置市人工芝サッカー場 |
11 | 05/03(水) | 11:00 | 東海大福岡 | 6(2-1)2 | 福岡大学 | 東海大福岡人工芝グランド |
12 | 05/07(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 1(0-0)1 | 秀岳館高校 | 東海大福岡人工芝グランド |
13 | 05/07(日) | 12:00 | 柳ヶ浦高校 | 3(3-1)3 | 国見FCL | ダイハツ九州多目的グランド |
14 | 05/07(日) | 14:00 | 琉球デイゴス | 0(0-0)0 | 神村学園 | 西原町陸上競技場 |
15 | 05/07(日) | 15:30 | 福岡大学 | 0(0-0)0 | 熊本RFC | 福岡大学サッカー場 |
16 | 05/21(日) | 11:00 | 国見FCL | 1(0-1)1 | 東海大福岡 | 百花台公園(1部2部合同開催) |
17 | 05/21(日) | 12:00 | 秀岳館高校 | 0(0-0)1 | 柳ヶ浦高校 | 秀岳館高等学校人工芝グランド |
18 | 05/21(日) | 12:00 | 神村学園 | 5(3-1)3 | 福岡大学 | ビーラインフットボールセンター(人工芝) |
19 | 05/27(土) | 13:00 | 国見FCL | 2(0-0)0 | 熊本RFC | スポーツパークいさはや |
20 | 05/28(日) | 12:00 | 秀岳館高校 | 0(0-5)7 | 神村学園 | 秀岳館高等学校人工芝グランド |
21 | 06/04(日) | 11:00 | 福岡大学 | 2(1-0)1 | 柳ヶ浦高校 | 福岡大学サッカー場 |
22 | 06/11(日) | 10:30 | 琉球デイゴス | 6(2-1)1 | 福岡大学 | タピックひやごんスタジアム |
23 | 06/11(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 3(1-0)1 | 柳ヶ浦高校 | 東海大福岡人工芝グランド |
24 | 06/11(日) | 11:00 | 国見FCL | 0(0-2)4 | 秀岳館高校 | 百花台公園 |
25 | 06/11(日) | 11:00 | 熊本RFC | 0(0-2)5 | 神村学園 | 甲佐総合運動公園(人工芝) |
26 | 06/17(土) | 12:00 | 秀岳館高校 | 0(0-2)3 | 琉球デイゴス | 秀岳館高等学校人工芝グランド |
27 | 06/18(日) | 10:30 | 熊本RFC | 1(1-2)4 | 琉球デイゴス | 甲佐総合運動公園(天然芝) |
28 | 06/25(日) | 11:00 | 熊本RFC | 2(2-1)6 | 柳ヶ浦高校 | 甲佐総合運動公園(天然芝) |
29 | 06/25(日) | 13:15 | 国見FCL | 8(4-0)0 | 福岡大学 | 国見総合運動公園(遊学の館) |
30 | 07/02(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 3(1-1)2 | 熊本RFC | 東海大福岡人工芝グランド |
31 | 07/02(日) | 11:00 | 柳ヶ浦高校 | 0(0-1)3 | 神村学園 | ダイハツ九州多目的グランド |
32 | 07/02(日) | 13:00 | 福岡大学 | 0(0-2)2 | 秀岳館高校 | 福岡大学サッカー場 |
33 | 07/09(日) | 11:00 | 国見FCL | 3(1-0)0 | 柳ヶ浦高校 | 南島原多目的運動公園 |
34 | 07/09(日) | 11:00 | 神村学園 | 1(1-2)3 | 琉球デイゴス | 日置市人工芝サッカー場 |
35 | 07/09(日) | 12:00 | 秀岳館高校 | 1(1-0)1 | 東海大福岡 | 秀岳館高等学校人工芝グランド |
36 | 07/16(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 3(1-1)1 | 国見FCL | 東海大福岡人工芝グランド |
37 | 07/16(日) | 11:00 | 柳ヶ浦高校 | 0(0-0)0 | 秀岳館高校 | フットボールセンター大分きつき |
38 | 07/16(日) | 11:00 | 福岡大学 | 1(0-1)2 | 神村学園 | 福岡大学サッカー場 |
39 | 08/12(土) | 15:00 | 神村学園 | 4(2-1)1 | 国見FCL | 串間市陸上競技場 |
40 | 09/03(日) | 18:00 | 熊本RFC | 3(1-1)4 | 秀岳館高校 | COSMOSフットボールセンター |
41 | 09/09(土) | 11:00 | 柳ヶ浦高校 | 2(2-1)2 | 琉球デイゴス | 湯布院スポーツセンターA |
42 | 09/10(日) | 11:00 | 東海大福岡 | 2(1-0)0 | 琉球デイゴス | 東海大福岡人工芝グランド |
43 | 09/24(日) | 14:00 | 神村学園 | 3(1-0)0 | 秀岳館高校 | 桷志田サッカー場人工芝 |
44 | 10/01(日) | 11:00 | 琉球デイゴス | 2(1-0)1 | 柳ヶ浦高校 | 金武町陸上競技場 |
45 | 10/01(日) | 12:00 | 国見FCL | 0(0-0)0 | 神村学園 | 南島原多目的運動公園 |
46 | 10/01(日) | 12:00 | 秀岳館高校 | 4(2-0)1 | 熊本RFC | 秀岳館高等学校人工芝グランド |
47 | 10/21(土) | 11:00 | 柳ヶ浦高校 | 1(1-0)0 | 東海大福岡 | ダイハツ九州多目的G |
48 | 10/22(日) | 12:00 | 秀岳館高校 | 1(0-1)2 | 国見FCL | 秀岳館高等学校人工芝グランド |
49 | 10/22(日) | 16:00 | 神村学園 | 10(3-1)1 | 熊本RFC | 桷志田サッカー場人工芝 |
50 | 10/28(土) | 11:00 | 神村学園 | 東海大福岡 | 志布志市運動公園陸上競技場 | |
51 | 10/29(日) | 11:00 | 柳ヶ浦高校 | 福岡大学 | 湯布院スポーツセンターA | |
52 | 10/29(日) | 11:00 | 琉球デイゴス | 熊本RFC | 金武町陸上競技場 | |
53 | 11/18(土) | 13:00 | 熊本RFC | 国見FCL | 嘉島総合運動公園多目的広場 | |
54 | 11/25(土) | 11:00 | 熊本RFC | 福岡大学 | くまトヨスポーツパーク | |
55 | 12/03(日) | 11:00 | 琉球デイゴス | 国見FCL | 南城市陸上競技場 | |
56 | 12/10(日) | 11:00 | 福岡大学 | 東海大福岡 | 福岡大学サッカー場 |
bottom of page